Il Ladakh è una regione montuosa situata nell'Himalaya indiano. Ladakh significa "terra dei passi elevati". I 270.000 abitanti vivono a un'altitudine compresa tra 2.800 e 4.500 metri sul livello del mare. Diverse cime della catena montuosa del Ladakh superano i 6.000 metri. Il Ladakh copre una superficie di 88.000 chilometri quadrati e ha una densità di popolazione di soli tre abitanti per chilometro quadrato.
La città principale è Leh, situata a un'altitudine di 3.500 metri. Conta una popolazione di 30.000 abitanti, per lo più buddisti.
Kargil è la seconda città più grande con 11.000 abitanti, principalmente musulmani. Si trova a un'altitudine di 2.680 metri sul livello del mare.
Quando si pianifica un viaggio in Ladakh, è importante considerare l'altitudine dei luoghi visitati per evitare i rischi di mal di montagna acuto. L'altitudine dei principali luoghi di interesse nel Ladakh è indicata di seguito.


| località | altitudine (metri) | altitudine (piedi) |
|---|---|---|
| altitudine di Alchi | 3.100 m | 10.170 piedi |
| altitudine di Basgo | 3.290 m | 10.790 piedi |
| altitudine di Batalik | 2.800 m | 9.190 piedi |
| altitudine di Passo Chang La | 5.360 m | 17.590 piedi |
| altitudine di Chemrey | 3.650 m | 11.980 piedi |
| altitudine di Chilling | 3.200 m | 10.500 piedi |
| altitudine di Dhad | 4.300 m | 14.110 piedi |
| altitudine di Dha-Hanu | 2.700 m | 8.860 piedi |
| altitudine di Digger | 3.970 m | 13.030 piedi |
| altitudine di Diskit | 3.150 m | 10.340 piedi |
| altitudine di Durbuk | 3.840 m | 12.600 piedi |
| altitudine di Hanupatta | 3.720 m | 12.210 piedi |
| altitudine di Hemis | 3.680 m | 12.070 piedi |
| altitudine di Hemis Shukpachan | 3.630 m | 11.910 piedi |
| altitudine di Hinju | 3.780 m | 12.400 piedi |
| altitudine di Hunder | 3.160 m | 10.370 piedi |
| altitudine di Jispa | 3.200 m | 10.500 piedi |
| altitudine di Kanji | 3.850 m | 12.630 piedi |
| altitudine di Kargil | 2.680 m | 8.790 piedi |
| altitudine di Khalsar | 3.270 m | 10.730 piedi |
| altitudine di Passo Khardung La | 5.602 m | 18.380 piedi |
| altitudine di Lamayuru | 3.370 m | 11.060 piedi |
| altitudine di Leh | 3.500 m | 11.480 piedi |
| altitudine di Likir | 3.520 m | 11.550 piedi |
| altitudine di Magnetic Hill | 3.500 m | 11.480 piedi |
| altitudine di Manali | 2.050 m | 6.730 piedi |
| altitudine di Martselang | 3.480 m | 11.420 piedi |
| altitudine di Matho | 3.550 m | 11.650 piedi |
| altitudine di Nimmu | 3.170 m | 10.400 piedi |
| altitudine di Nurla | 3.030 m | 9.940 piedi |
| altitudine di Panamik | 3.200 m | 10.500 piedi |
| altitudine di Pang | 4.500 m | 14.760 piedi |
| altitudine di Lago Pangong | 4.250 m | 13.940 piedi |
| altitudine di Photoksar | 4.140 m | 13.580 piedi |
| altitudine di Phyang | 3.550 m | 11.650 piedi |
| altitudine di Rizong | 3.400 m | 11.160 piedi |
| altitudine di Passo Rohtang La | 3.978 m | 13.050 piedi |
| altitudine di Rumtse | 4.240 m | 13.910 piedi |
| altitudine di Sarchu | 4.300 m | 14.110 piedi |
| altitudine di Shang Sumdo | 3.680 m | 12.070 piedi |
| altitudine di Sonamarg | 2.800 m | 9.190 piedi |
| altitudine di Srinagar | 1.580 m | 5.180 piedi |
| altitudine di Stakna | 3.310 m | 10.860 piedi |
| altitudine di Stok | 3.550 m | 11.650 piedi |
| altitudine di Sumur | 3.130 m | 10.270 piedi |
| altitudine di Passo Taglang La | 5.328 m | 17.480 piedi |
| altitudine di Takthok | 3.900 m | 12.800 piedi |
| altitudine di Tangste | 3.940 m | 12.930 piedi |
| altitudine di Temisgam | 3.230 m | 10.600 piedi |
| altitudine di Thiksey | 3.300 m | 10.830 piedi |
| altitudine di Passo Tsaga La | 4.660 m | 15.290 piedi |
| altitudine di Lago Tso Kar | 4.530 m | 14.860 piedi |
| altitudine di Lago Tso Moriri | 4.530 m | 14.860 piedi |
| altitudine di Turtuk | 2.820 m | 9.250 piedi |
| altitudine di Ulley Tokpo | 3.070 m | 10.070 piedi |
| altitudine di Wanla | 3.150 m | 10.340 piedi |
| altitudine di Yangthang | 3.680 m | 12.070 piedi |
| altitudine di Zara | 4.620 m | 15.160 piedi |
| altitudine di Zingchen | 3.400 m | 11.160 piedi |
| altitudine di Passo Zoji La | 3.528 m | 11.580 piedi |
| altitudine di Spituk | 3.200 m | 10.500 piedi |

