Ladakh ist eine Bergregion im indischen Himalaya. Der Name Ladakh bedeutet „Land der hohen Pässe“. Die 270.000 Einwohner leben in einer Höhenlage zwischen 2.800 Metern und 4.500 Metern über dem Meeresspiegel. Mehrere Gipfel des ladakhischen Gebirges liegen über 6.000 Metern. Ladakh erstreckt sich über eine Fläche von 88.000 Quadratkilometern und weist eine Bevölkerungsdichte von nur drei Einwohnern pro Quadratkilometer auf.
Die wichtigste Stadt ist Leh, die auf einer Höhe von 3.500 Metern liegt. Sie hat rund 30.000 Einwohner, die überwiegend Buddhisten sind.
Kargil ist die zweitgrößte Stadt mit etwa 11.000 Einwohnern, die größtenteils muslimischen Glaubens sind. Sie liegt auf einer Höhe von 2.680 Metern über dem Meeresspiegel.
Bei der Planung einer Reise nach Ladakh ist es wichtig, die Höhenlage der besuchten Orte zu berücksichtigen, um das Risiko der Höhenkrankheit zu vermeiden. Die Höhenlage der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Ladakh ist nachfolgend aufgeführt.


| Ort | Höhe (Meter) | Höhe (Fuß) |
|---|---|---|
| Höhe von Alchi | 3.100 m | 10.170 Fuß |
| Höhe von Basgo | 3.290 m | 10.790 Fuß |
| Höhe von Batalik | 2.800 m | 9.190 Fuß |
| Höhe des Chang La Pass | 5.360 m | 17.590 Fuß |
| Höhe von Chemrey | 3.650 m | 11.980 Fuß |
| Höhe von Chilling | 3.200 m | 10.500 Fuß |
| Höhe von Dhad | 4.300 m | 14.110 Fuß |
| Höhe von Dha-Hanu | 2.700 m | 8.860 Fuß |
| Höhe von Digger | 3.970 m | 13.030 Fuß |
| Höhe von Diskit | 3.150 m | 10.340 Fuß |
| Höhe von Durbuk | 3.840 m | 12.600 Fuß |
| Höhe von Hanupatta | 3.720 m | 12.210 Fuß |
| Höhe von Hemis | 3.680 m | 12.070 Fuß |
| Höhe von Hemis Shukpachan | 3.630 m | 11.910 Fuß |
| Höhe von Hinju | 3.780 m | 12.400 Fuß |
| Höhe von Hunder | 3.160 m | 10.370 Fuß |
| Höhe von Jispa | 3.200 m | 10.500 Fuß |
| Höhe von Kanji | 3.850 m | 12.630 Fuß |
| Höhe von Kargil | 2.680 m | 8.790 Fuß |
| Höhe von Khalsar | 3.270 m | 10.730 Fuß |
| Höhe des Khardung La Pass | 5.602 m | 18.380 Fuß |
| Höhe von Lamayuru | 3.370 m | 11.060 Fuß |
| Höhe von Leh | 3.500 m | 11.480 Fuß |
| Höhe von Likir | 3.520 m | 11.550 Fuß |
| Höhe von Magnetic Hill | 3.500 m | 11.480 Fuß |
| Höhe von Manali | 2.050 m | 6.730 Fuß |
| Höhe von Martselang | 3.480 m | 11.420 Fuß |
| Höhe von Matho | 3.550 m | 11.650 Fuß |
| Höhe von Nimmu | 3.170 m | 10.400 Fuß |
| Höhe von Nurla | 3.030 m | 9.940 Fuß |
| Höhe von Panamik | 3.200 m | 10.500 Fuß |
| Höhe von Pang | 4.500 m | 14.760 Fuß |
| Höhe des Pangong Lake | 4.250 m | 13.940 Fuß |
| Höhe von Photoksar | 4.140 m | 13.580 Fuß |
| Höhe von Phyang | 3.550 m | 11.650 Fuß |
| Höhe von Rizong | 3.400 m | 11.160 Fuß |
| Höhe des Rohtang La Pass | 3.978 m | 13.050 Fuß |
| Höhe von Rumtse | 4.240 m | 13.910 Fuß |
| Höhe von Sarchu | 4.300 m | 14.110 Fuß |
| Höhe von Shang Sumdo | 3.680 m | 12.070 Fuß |
| Höhe von Sonamarg | 2.800 m | 9.190 Fuß |
| Höhe von Srinagar | 1.580 m | 5.180 Fuß |
| Höhe von Stakna | 3.310 m | 10.860 Fuß |
| Höhe von Stok | 3.550 m | 11.650 Fuß |
| Höhe von Sumur | 3.130 m | 10.270 Fuß |
| Höhe des Taglang La Pass | 5.328 m | 17.480 Fuß |
| Höhe von Takthok | 3.900 m | 12.800 Fuß |
| Höhe von Tangste | 3.940 m | 12.930 Fuß |
| Höhe von Temisgam | 3.230 m | 10.600 Fuß |
| Höhe von Thiksey | 3.300 m | 10.830 Fuß |
| Höhe des Tsaga La Pass | 4.660 m | 15.290 Fuß |
| Höhe des Tso Kar Lake | 4.530 m | 14.860 Fuß |
| Höhe des Tso Moriri Lake | 4.530 m | 14.860 Fuß |
| Höhe von Turtuk | 2.820 m | 9.250 Fuß |
| Höhe von Ulley Tokpo | 3.070 m | 10.070 Fuß |
| Höhe von Wanla | 3.150 m | 10.340 Fuß |
| Höhe von Yangthang | 3.680 m | 12.070 Fuß |
| Höhe von Zara | 4.620 m | 15.160 Fuß |
| Höhe von Zingchen | 3.400 m | 11.160 Fuß |
| Höhe des Zoji La Pass | 3.528 m | 11.580 Fuß |
| Höhe von Spituk | 3.200 m | 10.500 Fuß |

